Bögen mieten
Material | Materialstärke | Durchmesser (mm) | Typ | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Anschluss 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | Stahl | 250 | 15° | 2x DIN ø 250 | - | - |
Stahl | Stahl | 100 | 90° | 2x ASA150 VF | - | - |
Stahl | Stahl | 75 | 45° | PE M/V ø 75 | - | - |
Stahl | Stahl | 125 | Eng | 1x DIN ø125 1x DIN ø150 | - | - |
Stahl | Stahl | 300 | 45° | 1x DIN VF | 1x DIN DF | - |
Stahl | Edelstahl316 | 50 | 90° | 2x DIN VF | - | - |
Stahl | Stahl | 250 | 22,5° | 2x DIN ø 250 | - | - |
Stahl | Edelstahl316 | 50 | 45° | 2x DIN VF | - | - |
Stahl | Stahl | 75 | 90° | 2x DIN ø 75 | - | - |
Stahl | Edelstahl316 | 100 | 90° | 2x DIN VF | - | - |
Stahl | Stahl | 250 | 90° | 1x DIN VFø250 | 1x DIN DFø250 | - |
Stahl | Stahl | 250 | 30° | 2x DIN ø 250 | - | - |
Stahl | Stahl | 100 | Eng | 2x DIN ø 100 | - | - |
Stahl | Stahl | 150 | 90° | DIN ø 150 | PE V ø 150 | - |
Stahl | Edelstahl316 | 200 | 45° | 2x DIN VF | - | - |
Stahl | Stahl | 150 | 90° | 2x DIN ø 150 | - | - |
Stahl | Stahl | 250 | 90° | 2x DIN ø 250 | - | - |
Stahl | Stahl | 150 | 45° | PE M/V | - | - |
Stahl | Stahl | 50 | 90° | 2x DIN | - | - |
Stahl | Stahl | 150 | 45° | 2x ASA150 ø 150 | - | - |
Stahl | Stahl | 150 | 90° | 2x ASA150 ø 150 | - | - |
Stahl | Stahl | 75 | 90° | PE M/V ø 75 | - | - |
Stahl | Stahl | 100 | 90° | DIN ø 100 | PE V ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 300 | 30° | 2x DIN ø 300 | - | - |
Stahl | Stahl | 125 | 45° | 2x DIN ø 125 | - | - |
Stahl | Stahl | 250 | 45° | 2x DIN ø 250 | - | - |
Stahl | Stahl | 75 | 90° | 2x storz nok 66 | - | - |
Stahl | Stahl | 75 | 45° | 2x DIN ø 75 | - | - |
Stahl | Stahl | 125 | 90° | 2x DIN ø 125 | - | - |
Stahl | Stahl | 125 | 90° | 1x DIN ø125 1x DIN ø150 | - | - |
Stahl | Stahl | 100 | 45° | 2x DIN ø 100 | - | - |
Stahl | Stahl | 100 | 90° | PE M/V | - | - |
Stahl | Stahl | 150 | 45° | 2x DIN ø 150 | - | - |
Stahl | Edelstahl316 | 100 | 45° | 2x DIN VF | - | - |
Stahl | Stahl | 200 | 45° | 2x DIN ø 200 | - | - |
Stahl | Edelstahl316 | 150 | 45° | 2x DIN VF | - | - |
Stahl | Stahl | 100 | 90° | PE M (kl) | tule ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 300 | 45° | 2x DIN ø 300 | - | - |
Stahl | Stahl | 75 | Eng | 1x DIN ø75 | 1x DIN ø100 | - |
Stahl | Stahl | 300 | 90° | 2x DIN ø 300 | - | - |
Stahl | Stahl | 100 | 90° | 2x DIN ø 100 | - | - |
Stahl | Stahl | 250 | 90° | 2x DIN ø 250 | Hahn | - |
Stahl | Stahl | 100 | 45° | PE M/V | - | - |
Stahl | Stahl | 300 | 90° | 1x DIN VF | 1x DIN DF | - |
Stahl | Edelstahl316 | 200 | 90° | 2x DIN VF | - | - |
Stahl | Stahl | 250 | 45° | 1x DIN VFø250 | 1x DIN DFø250 | - |
Stahl | Stahl | 200 | 90° | 2x DIN ø 200 | - | - |
Stahl | Stahl | 50 | 45° | 2x DIN | - | - |
Stahl | Stahl | 150 | 90° | PE M/V | - | - |
Stahl | Stahl | 100 | 90° | 2x ASA150 ø 100 | - | - |
Stahl | Edelstahl316 | 150 | 90° | 2x DIN VF | - | - |
Stahl | Stahl | 100 | 45° | DIN ø 100 | PE V ø 100 | - |
Leitungsbögen in allen Durchmessern und Winkeln
Wählen Sie hier Ihre Bögen für Ihre temporäre Pumpenanlage aus. Eekels Pompen vermietet eine breite Palette an Leitungsbögen, unter anderem auch engwinklige Auslassbögen für Abwassertauchmotorpumpen. Die Bögen können sowohl für die Druckleitung als auch für die Saugleitung verwendet werden. Damit wir für jeden Rohrdurchmesser und Winkel den passenden Bogen anbieten können, sind die Bögen in Durchmessern von 100 bis 800 Millimeter und in Winkeln von 11 bis 90 Grad erhältlich. Sehen Sie sich unser Angebot an oder lassen Sie sich von uns bei der Zusammenstellung Ihrer temporären Pumpenanlage beraten. Wenden Sie sich ruhig an unseren Pumpenberater unter+31 (0)180 69 69 69.
