Übergangsstücke mieten
Material | Materialstärke | Durchmesser (mm) | Typ | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Anschluss 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | Edelstahl316 | 50 | DIN - ASA | DIN ø 50 | ASA150 ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 150 | Bauer | BA V ø 150 | BA V ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 125 | DIN - PE | DIN ø 125 | PE V ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - ASA | DIN PN6 ø 150 | ASA150 ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Perrot - Storz Nok | PE M (kl) ø 75 | storz nok 89 | - |
Stahl | Stahl | 100 | PE | PE V ø 100 | PE M (kl) ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 75 | PE | PE V ø 75 | PE M (kl) ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Perrot - Storz Nok | PE M (kl) ø 100 | storz nok 89 | - |
Stahl | Stahl | 75 | DIN - ASA | DIN ø 75 | ASA150 ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN | DIN ø 50 | DIN ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 300 | DIN | DIN PN10 ø 300 | DIN PN16 ø 300 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Bauer - Perrot | BA M (kl) ø 100 | PE M (kl) ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - PE | DIN ø 150 | PE M (kl) ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 150 | 90° | DIN ø 150 | DIN ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - ASA | DIN PN40 ø 100 | PN40 ø 150 rvs316 | - |
Stahl | Stahl | 300 | DIN | DIN ø 300 | DIN ø 500 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - ASA | DIN ø 150 | ASA150 ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - ASA | DIN ø 100 | ASA300 ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 200 | DIN - ASA | DIN ø 200 | ASA150 ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Bauer | BA M (kl) ø 100 | BA V ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Bauer - Perrot | BA M (kl) ø 75 | PE V ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 300 | DIN | DIN ø 300 | DIN ø 350 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - ASA | DIN ø 100 | ASA150 ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN | DIN ø 150 | DIN ø 300 | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN - ASA | DIN ø 50 | ASA300 ø 50 | - |
Stahl | Stahl | 250 | DIN - ASA | DIN ø 250 | ASA150 ø 400 | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN - ASA | DIN ø 50 | ASA300 ø 3/4" | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN - ASA | DIN ø 50 | ASA300 ø 25 | - |
Stahl | Stahl | 250 | DIN - ASA | DIN ø 250 | ASA300 ø 300 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Bauer | BA V ø 75 | BA M (kl) ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - Baeur | DIN ø 100 | BA V ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Perrot - Storz Nok | PE V ø 75 | storz nok 89 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Perrot - Storz Nok | PE V ø 100 | storz nok 133 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - PE | DIN ø 150 | PE V ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 250 | DIN - Storz Nok | DIN ø 250 | storz nok 89 | - |
Stahl | Stahl | 75 | DIN | DIN ø 75 | DIN ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 115 | Storz Nok | storz nok 115 | storz nok 133 | - |
Stahl | Stahl | 125 | DIN - PE | DIN ø 125 | PE V ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 75 | DIN - Storz Nok | DIN ø 75 | storz nok 81 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN | DIN PN6 ø 150 | DIN PN10/16 ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 200 | 90° | DIN ø 200 | ASA150 ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - Baeur | DIN ø 150 | BA V ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - ASA | DIN PN16 ø 150 | ASA150 ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 150 | Bauer | BA V ø 150 | BA M (kl) ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 75 | DIN - ASA | DIN ø 75 | ASA150 ø 50 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Bauer - Perrot | BA M (kl) ø 100 | PE V ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 250 | DIN - ASA | DIN ø 250 | ASA150 ø 250 | - |
Stahl | Stahl | 250 | DIN - ASA | DIN ø 250 | ASA300 ø 250 | - |
Stahl | Stahl | 50 | Perrot - Storz Nok | PE V ø 50 | storz nok 81 | - |
Stahl | Stahl | 75 | DIN - ASA | DIN ø 75 | ASA300 ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - PE | DIN ø 100 | PE V ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN | DIN PN40 ø 150 | DIN PN40 ø 50 | - |
Stahl | Stahl | 200 | DIN | DIN ø 200 | DIN ø 250 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Bauer - Perrot | BA V ø 100 | PE M (kl) ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 89 | Storz Nok | storz nok 89 | storz nok 115 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Perrot - Storz Nok | PE V ø 100 | storz nok 81 | - |
Stahl | Stahl | 100 | ASA | ASA150 ø 100 | ASA150 ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 300 | DIN - ASA | DIN ø 300 | ASA150 ø 300 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Bauer - Perrot | BA M (kl) ø 75 | PE M (kl) ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 200 | 90° | DIN ø 200 | DIN ø 250 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Bauer - Perrot | BA M (kl) ø 75 | PE M (kl) ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 150 | Bauer - Perrot | BA V ø 150 | PE M (kl) ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN | DIN ø 100 | DIN ø 125 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - PE | DIN ø 150 | PE V ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 125 | DIN | DIN ø 125 | DIN ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 125 | DIN - ASA | DIN ø 125 | ASA150 ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Perrot - Storz Nok | PE M (kl) ø 100 | storz nok 133 | - |
Stahl | Edelstahl316 | 150 | DIN | DIN ø 150 | DIN ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 250 | DIN | DIN ø 250 | DIN ø 300 | - |
Stahl | Stahl | 89 | Storz Nok | storz nok 89 | storz nok 133 | - |
Stahl | Stahl | 200 | DIN | DIN ø 200 | DIN ø 400 | - |
Stahl | Stahl | 250 | DIN | DIN ø 250 | DIN ø 400 | - |
Stahl | Stahl | 81 | Storz Nok | storz nok 81 | storz nok 89 | - |
Stahl | Stahl | 150 | Bauer - Perrot | BA M (kl) ø 150 | PE M (kl) ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Bauer - Perrot | BA V ø 75 | PE V ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 300 | DIN | DIN ø 300 | DIN ø 400 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - Storz Nok 81 | DIN PN 40 ø 150 | storz nok 81 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - Storz Nok | DIN ø 150 | storz nok 133 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Bauer - Perrot | BA M (kl) ø 75 | PE V ø 50 | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN - ASA | DIN ø 50 | ASA150 ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - ASA | DIN ø 100 | ASA150 ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN | DIN ø 150 | DIN ø 250 | - |
Stahl | Stahl | 66 | Storz Nok | storz nok 66 | storz nok 89 | - |
Stahl | Stahl | 300 | DIN | DIN PN10 ø 300 | DIN PN16 ø 400 | - |
Stahl | Stahl | 50 | Bauer - Storz Nok | BA V ø 50 | storz nok 66 | - |
Stahl | Stahl | 66 | Storz Nok | storz nok 66 | storz nok 81 | - |
Stahl | Stahl | 250 | DIN | DIN PN10 ø 250 | DIN PN16 ø 250 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - Storz Nok | DIN ø 100 | storz nok 81 | - |
Stahl | Stahl | 50 | ASA - Storz Nok | ASA150 ø 50 | storz nok 81 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN | DIN ø 100 | DIN ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 150 | Bauer - Perrot | BA V ø 150 | PE V ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - PE | DIN ø 100 | PE V ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Bauer - Perrot | BA V ø 75 | PE M (kl) ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 200 | DIN - ASA | DIN ø 200 | ASA150 ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 50 | PE | PE V ø 50 | PE M (kl) ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 300 | DIN - ASA | DIN ø 300 | ASA300 ø 300 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - ASA | DIN ø 150 | ASA300 ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - PE | DIN ø 150 | PE M (kl) ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Bauer - Perrot | BA V ø 100 | PE V ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 75 | DIN - Storz Nok | DIN ø 75 | storz nok 89 | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN | DIN ø 50 | DIN ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 150 | Bauer | BA M (kl) ø 150 | BA V ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 125 | 90° | DIN ø 125 | DIN ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 50 | Bauer | BA M (kl) ø 50 | BA V ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - Baeur | DIN ø 150 | BA M (kl) ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN - ASA | DIN ø 50 | ASA150 ø 50 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - PE | DIN ø 150 | PE V ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 150 | 90° | DIN ø 150 | DIN ø 300 | - |
Stahl | Stahl | 75 | PE | PE M (kl) ø 75 | PE V ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN - Storz Nok | DIN ø 50 | storz nok 81 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Bauer - Perrot | BA V ø 75 | PE M (kl) ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - ASA | DIN ø 100 | ASA150 ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN | DIN ø 100 | DIN ø 300 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - Storz Nok | DIN ø 150 | storz nok 89 | - |
Stahl | Stahl | 200 | DIN - Baeur | DIN ø 200 | BA V ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 200 | DIN | DIN ø 200 | DIN ø 300 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Bauer | BA V ø 100 | BA M (kl) ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Bauer | BA M (kl) ø 75 | BA V ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 50 | Bauer - Storz Nok | BA M (kl) ø 50 | storz nok 81 | - |
Stahl | Stahl | 75 | DIN - Storz Nok | DIN ø 75 | storz nok 66 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Perrot - Storz Nok | PE M (kl) ø 100 | storz nok 81 | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN - Storz Nok | DIN ø 50 | storz nok 66 | - |
Stahl | Stahl | 200 | DIN - ASA | DIN ø 200 | ASA150 ø 250 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN | DIN ø 100 | DIN ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN | DIN ø 50 | DIN ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 200 | DIN - Baeur | DIN ø 200 | BA M (kl) ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - DSP | DIN ø 100 | DSP 110 | - |
Stahl | Stahl | 75 | DIN - Baeur | DIN ø 75 | BA M (kl) ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 50 | Bauer - Perrot | BA M (kl) ø 50 | PE M (kl) ø 50 | - |
Stahl | Stahl | 200 | DIN - Baeur | DIN ø 200 | BA V ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - Storz Nok | DIN ø 100 | storz nok 66 | - |
Stahl | Stahl | 100 | 90° | DIN ø 100 | ASA150 ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 50 | ASA | ASA150 ø 50 | ASA150 ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 75 | DIN | DIN ø 75 | DIN ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 81 | Storz Nok | storz nok 81 | storz nok 115 | - |
Stahl | Stahl | 150 | 90° | DIN ø 150 | ASA150 ø 250 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - Storz Nok | DIN ø 150 | storz nok 81 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - Storz Nok | DIN ø 100 | storz nok 115 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - Baeur | DIN ø 100 | BA M (kl) ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 100 | Bauer - Perrot | BA M (kl) ø 100 | PE V ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 75 | DIN - PE | DIN ø 75 | PE M (kl) ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 125 | DIN | DIN ø 125 | DIN ø 250 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - PE | DIN ø 100 | PE V ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 75 | DIN - PE | DIN ø 75 | PE V ø 75 | - |
Stahl | Edelstahl316 | 50 | DIN - ASA | DIN ø 50 | ASA150 ø 50 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - PE | DIN ø 100 | PE M (kl) ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - ASA | DIN ø 100 | ASA300 ø 100 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - Storz Nok | DIN ø 100 | storz nok 89 | - |
Stahl | Stahl | 100 | PE | PE M (kl) ø 100 | PE V ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 200 | DIN - PE | DIN ø 200 | PE M (kl) ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN | DIN ø 150 | DIN ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 50 | PE | PE M (kl) ø 50 | PE V ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 150 | Bauer - Perrot | BA M (kl) ø 150 | PE V ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 75 | Bauer - Perrot | BA V ø 75 | PE V ø 50 | - |
Stahl | Stahl | 200 | DIN | DIN PN10 ø 200 | DIN PN16 ø 200 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - ASA | DIN PN16 ø 100 | ASA150 ø 150 | - |
Stahl | Stahl | 250 | 45° | DIN ø 250 | DIN ø 300 | - |
Stahl | Stahl | 150 | DIN - Storz Nok | DIN ø 150 | storz nok 66 | - |
Stahl | Stahl | 100 | DIN - ASA | DIN ø 100 | ASA150 ø 50 | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN - ASA | DIN ø 50 | ASA300 ø 75 | - |
Stahl | Stahl | 50 | DIN | DIN PN10 ø 50 | DIN PN16 ø 50 | - |
Stahl | Edelstahl316 | 75 | DIN | DIN ø 75 | DIN ø 100 | - |
Verrohrung mit DIN-, Perrot-, ASA- und Storz-Übergangsstücken verbinden
Wenn eine temporäre Pumpenanlage Verrohrung mehrerer Größen oder Arten umfasst, mieten Sie Übergangsstücke zum Verbinden der Verrohrung. Mit einer sehr großen Auswahl an Armaturen haben wir für jede Leitung ein passendes Zwischenstück. Eekels vermietet u.a. Übergangsstücke für DIN-, Perrot- (Schnellkupplung), ASA- und Storz-Anschlüsse. Wenn Sie die Leitung in zwei kleinere Leitungen unterteilen möchten, können Sie auch ein Hosenstück als Übergangsstück mieten. Wünschen Sie Beratung über Armaturen und Übergangsstücke für Ihre temporäre Pumpenanlage? Wenden Sie sich dann ruhig an unseren Pumpenberater unter+31 (0)180 69 69 69.
